
Polygon Collosus DH 2025 Front Shock Bolt & Nut Set
| Year | Model |
|
2025 |
Collosus DH |
| 2025 | Collosus N |
Parts list
| PART | ARTICLE | ITEM | ITEM DETAILS | TORQUE (N·m) | QTY / FRAME SOLD |
| 4 | 140295 | SHOCK LINK | SHOCK LINK FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 5 | 140296 | SECOND LINK | SECOND LINK FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 6 | 140297 | FIRST LINK | FIRST LINK FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 7 | 735301 | BEARING SPACER | ID12, OD16, L3 | - | 6 PER 4 PIECES |
| 8 | 733707 | SEALED BALL BEARING | ID12, OD24, L6 | - | 10 PER PIECE |
| 9 | 140298 | BRIDGE SEAT STAY | BRIDGE SS FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 10 | 735298 | PIVOT BOLT | M12×1.25, L26.5, T16.2, HEX5 | 20 | 6 PER 2 PIECES |
| 11 | 736038 | PIVOT BOLT | M12×1.25, L23, T14.7, HEX5 | 20 | 4 PER 2 PIECES |
| 12 | 735299 | PIVOT BOLT | M12×1.25, L26, T12, HEX5 | 20 | 2 PER 2 PIECES |
| 13 | 741377 | REAR SHOCK BOLT AND NUT SET | WASHER ID8, OD12.5 | - | 2 |
| 14 | - | PIVOT SHAFT FEMALE | M6×1.0, L47.5, T36.5, AS A SET, HEX6 | 12 | 1 |
| 15 | - | PIVOT BOLT MALE | M6×1.0, L18, T9.5, HEX5 | 12 | 1 |
| 16 | 140300 | CABLE GUIDE SET | BOLT M4×0.7, L12, HEX2.5 | 4 | 1 AS A SET |
| 17 | - | CABLE GUIDE | - | - | 1 |
| 18 | 736043 | CS PROTECTOR | RUBBER CHAIN STAY PROTECTOR | - | 1 PER PIECE |
| 19 | 738268 | REPLACABLE DROP OUT | UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER | 25 | 1 PER PIECE |
| 20 | 736045 | CABLE GUIDE WITH BOLT | M5×0.8, L16, HEX3 | - | 1 PER PIECE |
| 21 | 736520 | DOWN TUBE SHUTTLE PAD SET | KRATON RUBBER SHUTTLE PAD | - | 1 AS A SET |
| 23 | - | BOLT | M5×0.8, L12, HEX3 | 4 | 2 |
| 22 | 736522 | DOWN TUBE PROTECTOR SET | KRATON RUBBER DT PROTECTOR | - | 1 AS A SET |
| 23 | - | BOLT | M5×0.8, L12, HEX3 | 4 | 2 |
| 24 | 741362 | DROP OUT LEFT AND RIGHT | DROP OUT FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 25 | 140303 | REAR END BOLT | M12×1.25, L20.5, T9, HEX6 | 20 | 2 PER 2 PIECES |
| 26 | 140304 | REAR END FLIP CHIP BOLT | M10×1.25, L22.5, T9, HEX6 | 15 | 2 PER 2 PIECES |
| 27 | 140305 | REAR END FLIP CHIP | REAR END FLIP CHIP ADAPTER | - | 2 PER 2 PIECES |
| 28 | 140302 | BOLT UDH STOPPER | M5×0.8, L14, T6, HEX4 | - | 1 PER PIECE |
| 29 | 140306 | FIRST LINK EXPANDER SET | EXPANDABLE FLOATING SPACER | - | 1 AS A SET |
| 30 | - | PIVOT SHAFT | M12×1.25, L90, T15.5, HEX6 | 20 | 1 |
| 31 | - | PIVOT SPACER | ID12, OD14.5, L37 | - | 1 |
| 32 | 140307 | ENDURO BEARING | 3901 LLU MAX ENDURO BEARING | - | 4 PER 2 PIECES |
| 33 | 741383 | SHOCK MOUNT BOLT | PIVOT SHAFT M8×1.25, L76.5, T9, HEX5 | 12 | 1 PER PIECE |
| 34 | 140309 | SHOCK MOUNT FLIP CHIP | SHOCK MOUNT FLIP CHIP ADAPTER | - | 1 AS A SET |
| 35 | - | SHOCK MOUNT FLIP CHIP NUT | ADAPTER | - | 1 |
| 36 | 140310 | REAR THRU AXLE | M12×1.0, L182, T16 | - | - |
$5.07
Original: $14.50
-65%Polygon Collosus DH 2025 Front Shock Bolt & Nut Set—
$14.50
$5.07Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Year | Model |
|
2025 |
Collosus DH |
| 2025 | Collosus N |
Parts list
| PART | ARTICLE | ITEM | ITEM DETAILS | TORQUE (N·m) | QTY / FRAME SOLD |
| 4 | 140295 | SHOCK LINK | SHOCK LINK FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 5 | 140296 | SECOND LINK | SECOND LINK FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 6 | 140297 | FIRST LINK | FIRST LINK FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 7 | 735301 | BEARING SPACER | ID12, OD16, L3 | - | 6 PER 4 PIECES |
| 8 | 733707 | SEALED BALL BEARING | ID12, OD24, L6 | - | 10 PER PIECE |
| 9 | 140298 | BRIDGE SEAT STAY | BRIDGE SS FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 10 | 735298 | PIVOT BOLT | M12×1.25, L26.5, T16.2, HEX5 | 20 | 6 PER 2 PIECES |
| 11 | 736038 | PIVOT BOLT | M12×1.25, L23, T14.7, HEX5 | 20 | 4 PER 2 PIECES |
| 12 | 735299 | PIVOT BOLT | M12×1.25, L26, T12, HEX5 | 20 | 2 PER 2 PIECES |
| 13 | 741377 | REAR SHOCK BOLT AND NUT SET | WASHER ID8, OD12.5 | - | 2 |
| 14 | - | PIVOT SHAFT FEMALE | M6×1.0, L47.5, T36.5, AS A SET, HEX6 | 12 | 1 |
| 15 | - | PIVOT BOLT MALE | M6×1.0, L18, T9.5, HEX5 | 12 | 1 |
| 16 | 140300 | CABLE GUIDE SET | BOLT M4×0.7, L12, HEX2.5 | 4 | 1 AS A SET |
| 17 | - | CABLE GUIDE | - | - | 1 |
| 18 | 736043 | CS PROTECTOR | RUBBER CHAIN STAY PROTECTOR | - | 1 PER PIECE |
| 19 | 738268 | REPLACABLE DROP OUT | UNIVERSAL DERAILLEUR HANGER | 25 | 1 PER PIECE |
| 20 | 736045 | CABLE GUIDE WITH BOLT | M5×0.8, L16, HEX3 | - | 1 PER PIECE |
| 21 | 736520 | DOWN TUBE SHUTTLE PAD SET | KRATON RUBBER SHUTTLE PAD | - | 1 AS A SET |
| 23 | - | BOLT | M5×0.8, L12, HEX3 | 4 | 2 |
| 22 | 736522 | DOWN TUBE PROTECTOR SET | KRATON RUBBER DT PROTECTOR | - | 1 AS A SET |
| 23 | - | BOLT | M5×0.8, L12, HEX3 | 4 | 2 |
| 24 | 741362 | DROP OUT LEFT AND RIGHT | DROP OUT FOR COLLOSUS DH | - | 1 PER PIECE |
| 25 | 140303 | REAR END BOLT | M12×1.25, L20.5, T9, HEX6 | 20 | 2 PER 2 PIECES |
| 26 | 140304 | REAR END FLIP CHIP BOLT | M10×1.25, L22.5, T9, HEX6 | 15 | 2 PER 2 PIECES |
| 27 | 140305 | REAR END FLIP CHIP | REAR END FLIP CHIP ADAPTER | - | 2 PER 2 PIECES |
| 28 | 140302 | BOLT UDH STOPPER | M5×0.8, L14, T6, HEX4 | - | 1 PER PIECE |
| 29 | 140306 | FIRST LINK EXPANDER SET | EXPANDABLE FLOATING SPACER | - | 1 AS A SET |
| 30 | - | PIVOT SHAFT | M12×1.25, L90, T15.5, HEX6 | 20 | 1 |
| 31 | - | PIVOT SPACER | ID12, OD14.5, L37 | - | 1 |
| 32 | 140307 | ENDURO BEARING | 3901 LLU MAX ENDURO BEARING | - | 4 PER 2 PIECES |
| 33 | 741383 | SHOCK MOUNT BOLT | PIVOT SHAFT M8×1.25, L76.5, T9, HEX5 | 12 | 1 PER PIECE |
| 34 | 140309 | SHOCK MOUNT FLIP CHIP | SHOCK MOUNT FLIP CHIP ADAPTER | - | 1 AS A SET |
| 35 | - | SHOCK MOUNT FLIP CHIP NUT | ADAPTER | - | 1 |
| 36 | 140310 | REAR THRU AXLE | M12×1.0, L182, T16 | - | - |


















